URL Details: rsync://mirror.sfo12.us.leaseweb.net/archlinux/

URL: rsync://mirror.sfo12.us.leaseweb.net/archlinux/
Mirror: leaseweb.net
Protocol: rsync
Country: United States
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-17 20:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 17:19 3:02 2.81 Yes
2026-11-17 20:20 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 17:19 3:00 2.62 Yes
2026-11-17 19:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 17:19 2:40 2.23 Yes
2026-11-17 19:57 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 17:19 2:38 2.19 Yes
2026-11-17 19:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 17:19 2:29 3.25 Yes
2026-11-17 19:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 17:19 2:27 2.54 Yes
2026-11-17 18:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 17:19 1:21 3.30 Yes
2026-11-17 18:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 17:19 1:19 2.39 Yes
2026-11-17 18:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 17:19 1:15 2.69 Yes
2026-11-17 18:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 17:19 1:13 2.89 Yes
2026-11-17 18:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 17:19 1:11 2.35 Yes
2026-11-17 18:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 17:19 1:10 2.47 Yes
2026-11-17 17:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 13:20 3:57 2.73 Yes
2026-11-17 17:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 13:20 3:55 2.64 Yes
2026-11-17 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 13:20 3:47 3.26 Yes
2026-11-17 17:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 13:20 3:45 2.39 Yes
2026-11-17 16:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 13:20 3:28 2.23 Yes
2026-11-17 16:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 13:20 3:26 2.36 Yes
2026-11-17 15:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 13:20 2:16 3.23 Yes
2026-11-17 15:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 13:20 2:14 2.33 Yes
2026-11-17 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 13:20 2:07 2.26 Yes
2026-11-17 15:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 13:20 2:06 2.17 Yes
2026-11-17 15:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 13:20 1:58 2.68 Yes
2026-11-17 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 13:20 1:56 3.02 Yes
2026-11-17 14:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 13:20 0:51 3.24 Yes
2026-11-17 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 13:20 0:49 2.25 Yes
2026-11-17 14:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 13:20 0:46 2.25 Yes
2026-11-17 14:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 13:20 0:45 2.21 Yes
2026-11-17 13:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 13:20 0:10 3.05 Yes
2026-11-17 13:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 13:20 0:08 2.85 Yes
2026-11-17 13:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 09:20 3:45 2.23 Yes
2026-11-17 13:04 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 09:20 3:44 2.30 Yes
2026-11-17 12:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 09:20 2:54 3.12 Yes
2026-11-17 12:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 09:20 2:52 2.24 Yes
2026-11-17 12:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 09:20 2:42 2.20 Yes
2026-11-17 12:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 09:20 2:41 2.15 Yes
2026-11-17 11:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 09:20 2:24 2.98 Yes
2026-11-17 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 09:20 2:22 3.07 Yes
2026-11-17 10:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 09:20 1:34 2.25 Yes
2026-11-17 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 09:20 1:32 2.19 Yes
2026-11-17 10:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 09:20 1:22 2.83 Yes
2026-11-17 10:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 09:20 1:20 2.99 Yes
2026-11-17 10:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 09:20 1:04 3.28 Yes
2026-11-17 10:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 09:20 1:02 2.39 Yes
2026-11-17 09:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 09:20 0:08 3.18 Yes
2026-11-17 09:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 09:20 0:06 2.17 Yes
2026-11-17 09:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 05:20 3:59 3.23 Yes
2026-11-17 09:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 05:20 3:57 2.10 Yes
2026-11-17 08:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 05:20 3:31 2.72 Yes
2026-11-17 08:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 05:20 3:29 2.83 Yes
2026-11-17 08:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:20 2:47 2.26 Yes
2026-11-17 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 05:20 2:45 2.30 Yes
2026-11-17 07:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 05:20 2:14 3.80 Yes
2026-11-17 07:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 05:20 2:12 3.55 Yes
2026-11-17 07:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 05:20 2:00 3.05 Yes
2026-11-17 07:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 05:20 1:58 2.21 Yes
2026-11-17 07:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:20 1:41 3.78 Yes
2026-11-17 06:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 05:20 1:39 2.30 Yes
2026-11-17 06:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 05:20 0:59 3.93 Yes
2026-11-17 06:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 05:20 0:57 2.96 Yes
2026-11-17 05:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 05:20 0:39 2.58 Yes
2026-11-17 05:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 05:20 0:37 2.38 Yes
2026-11-17 05:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:20 0:32 3.33 Yes
2026-11-17 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 05:20 0:30 2.47 Yes
2026-11-17 05:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 01:20 3:53 2.59 Yes
2026-11-17 05:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 01:20 3:50 2.81 Yes
2026-11-17 04:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 01:20 3:18 2.26 Yes
2026-11-17 04:36 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 01:20 3:16 2.31 Yes
2026-11-17 04:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 01:20 2:53 3.27 Yes
2026-11-17 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 01:20 2:51 2.10 Yes
2026-11-17 03:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 01:20 2:10 2.59 Yes
2026-11-17 03:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 01:20 2:08 2.74 Yes
2026-11-17 03:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 01:20 2:00 2.23 Yes
2026-11-17 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 01:20 1:59 2.47 Yes
2026-11-17 02:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 01:20 1:09 3.29 Yes
2026-11-17 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 01:20 1:07 2.12 Yes
2026-11-17 02:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 01:20 0:57 2.23 Yes
2026-11-17 02:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 01:20 0:55 2.14 Yes
2026-11-17 01:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 01:20 0:30 2.78 Yes
2026-11-17 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 01:20 0:28 3.11 Yes
2026-11-17 00:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 21:20 3:30 2.27 Yes
2026-11-17 00:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 21:20 3:28 3.24 Yes
2026-11-17 00:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 21:20 3:28 2.37 Yes
2026-11-17 00:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 21:20 3:26 2.10 Yes
2026-11-17 00:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 21:20 3:13 2.61 Yes
2026-11-17 00:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 21:20 3:11 2.76 Yes
2026-11-16 23:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 21:20 2:15 2.25 Yes
2026-11-16 23:33 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 21:20 2:13 2.17 Yes
2026-11-16 23:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 21:20 2:01 3.29 Yes
2026-11-16 23:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 21:20 2:00 2.24 Yes
2026-11-16 23:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 21:20 1:47 2.83 Yes
2026-11-16 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 21:20 1:45 3.01 Yes
2026-11-16 21:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 21:20 0:35 2.59 Yes
2026-11-16 21:53 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 21:20 0:33 2.75 Yes
2026-11-16 21:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 21:20 0:29 2.25 Yes
2026-11-16 21:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 21:20 0:27 2.18 Yes
2026-11-16 21:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 21:20 0:03 3.30 Yes
2026-11-16 21:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 21:20 0:01 2.25 Yes
2026-11-16 20:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 17:19 3:32 2.96 Yes
2026-11-16 20:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 17:19 3:30 2.64 Yes
2026-11-16 20:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 17:19 3:02 2.26 Yes
2026-11-16 20:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 17:19 3:00 2.37 Yes
2026-11-16 19:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 17:19 2:23 3.25 Yes
2026-11-16 19:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 17:19 2:21 2.12 Yes
2026-11-16 19:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 17:19 2:20 2.82 Yes
2026-11-16 19:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 17:19 2:18 2.65 Yes
2026-11-16 19:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 17:19 1:45 2.25 Yes
2026-11-16 19:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 17:19 1:43 2.35 Yes
2026-11-16 18:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 17:19 1:22 3.25 Yes
2026-11-16 18:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 17:19 1:19 2.25 Yes
2026-11-16 17:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 17:19 0:33 2.68 Yes
2026-11-16 17:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 17:19 0:31 2.75 Yes
2026-11-16 17:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 17:19 0:23 2.25 Yes
2026-11-16 17:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 17:19 0:20 2.33 Yes
2026-11-16 17:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 13:20 3:48 3.16 Yes
2026-11-16 17:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:20 3:46 2.23 Yes
2026-11-16 16:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:20 3:15 2.61 Yes
2026-11-16 16:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:20 3:13 2.74 Yes
2026-11-16 16:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 13:20 3:12 2.24 Yes
2026-11-16 16:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:20 3:11 2.32 Yes
2026-11-16 15:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 13:20 2:06 3.24 Yes
2026-11-16 15:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:20 2:03 2.09 Yes
2026-11-16 15:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:20 1:57 2.68 Yes
2026-11-16 15:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:20 1:55 2.82 Yes
2026-11-16 14:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 13:20 1:33 2.26 Yes
2026-11-16 14:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:20 1:31 2.17 Yes
2026-11-16 14:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 13:20 0:57 3.23 Yes
2026-11-16 14:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:20 0:55 2.10 Yes
2026-11-16 13:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:20 0:33 2.63 Yes
2026-11-16 13:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:20 0:31 2.80 Yes
2026-11-16 13:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 09:20 3:58 2.27 Yes
2026-11-16 13:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 09:20 3:56 2.18 Yes
2026-11-16 13:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 09:20 3:55 3.01 Yes
2026-11-16 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 09:20 3:53 2.10 Yes
2026-11-16 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 09:20 3:23 2.81 Yes
2026-11-16 12:41 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 09:20 3:21 2.83 Yes
2026-11-16 11:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 09:20 2:21 2.24 Yes
2026-11-16 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 09:20 2:19 2.30 Yes
2026-11-16 11:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 09:20 2:15 3.23 Yes
2026-11-16 11:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 09:20 2:13 2.26 Yes
2026-11-16 10:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 09:20 1:26 3.70 Yes
2026-11-16 10:44 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 09:20 1:24 2.74 Yes
2026-11-16 10:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 09:20 1:16 2.22 Yes
2026-11-16 10:34 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 09:20 1:14 2.30 Yes
2026-11-16 09:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 09:20 0:32 3.27 Yes
2026-11-16 09:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 09:20 0:30 2.19 Yes
2026-11-16 09:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 05:19 3:46 2.24 Yes
2026-11-16 09:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 05:19 3:44 2.18 Yes
2026-11-16 08:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 05:19 3:31 3.04 Yes
2026-11-16 08:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 05:19 3:29 3.50 Yes
2026-11-16 08:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 05:19 2:49 3.32 Yes
2026-11-16 08:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 05:19 2:47 2.23 Yes
2026-11-16 07:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 05:19 2:27 3.79 Yes
2026-11-16 07:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 05:19 2:24 2.61 Yes
2026-11-16 07:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 05:19 2:13 2.79 Yes
2026-11-16 07:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 05:19 2:11 3.10 Yes
2026-11-16 06:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 05:19 1:10 2.57 Yes
2026-11-16 06:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 05:19 1:08 2.30 Yes
2026-11-16 06:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 05:19 0:57 3.00 Yes
2026-11-16 06:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 05:19 0:55 2.29 Yes
2026-11-16 05:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 05:19 0:33 10.71 Yes
2026-11-16 05:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 05:19 0:31 3.07 Yes
2026-11-16 04:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 01:20 3:24 3.26 Yes
2026-11-16 04:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 01:20 3:22 2.25 Yes
2026-11-16 04:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 01:20 3:11 2.24 Yes
2026-11-16 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 01:20 3:09 2.33 Yes
2026-11-16 04:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 01:20 2:49 2.63 Yes
2026-11-16 04:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 01:20 2:47 2.80 Yes
2026-11-16 03:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 01:20 1:46 2.62 Yes
2026-11-16 03:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 01:20 1:44 2.70 Yes
2026-11-16 03:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 01:20 1:44 3.37 Yes
2026-11-16 03:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 01:20 1:42 2.47 Yes
2026-11-16 02:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 01:20 1:33 2.23 Yes
2026-11-16 02:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 01:20 1:31 2.32 Yes
2026-11-16 01:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 01:20 0:31 3.26 Yes
2026-11-16 01:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 01:20 0:29 2.10 Yes
2026-11-16 01:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 01:20 0:19 2.79 Yes
2026-11-16 01:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 01:20 0:17 2.76 Yes
2026-11-16 01:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 01:20 0:11 2.26 Yes
2026-11-16 01:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 01:20 0:09 2.33 Yes
2026-11-16 00:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 21:19 2:58 2.23 Yes
2026-11-16 00:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 21:19 2:56 2.32 Yes
2026-11-16 00:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 21:19 2:55 3.11 Yes
2026-11-16 00:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 21:19 2:53 2.25 Yes
2026-11-15 23:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 21:19 2:28 2.74 Yes
2026-11-15 23:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 21:19 2:26 2.77 Yes
2026-11-15 23:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 21:19 1:44 3.30 Yes
2026-11-15 23:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 21:19 1:42 2.32 Yes
2026-11-15 22:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 21:19 1:03 2.26 Yes
2026-11-15 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 21:19 1:01 2.16 Yes
2026-11-15 22:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 21:19 1:00 2.73 Yes
2026-11-15 22:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 21:19 0:58 3.03 Yes
2026-11-15 21:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:20 3:45 2.67 Yes
2026-11-15 21:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 17:20 3:44 3.29 Yes
2026-11-15 21:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:20 3:43 2.72 Yes
2026-11-15 21:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 17:20 3:42 2.31 Yes
2026-11-15 20:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:20 3:38 2.29 Yes
2026-11-15 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:20 3:36 2.34 Yes
2026-11-15 19:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:20 2:06 2.25 Yes
2026-11-15 19:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:20 2:04 2.20 Yes
2026-11-15 19:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 17:20 1:59 3.23 Yes
2026-11-15 19:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 17:20 1:57 2.31 Yes
2026-11-15 19:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:20 1:53 2.80 Yes
2026-11-15 19:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:20 1:51 2.93 Yes
2026-11-15 18:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:20 0:45 2.59 Yes
2026-11-15 18:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:20 0:43 2.67 Yes
2026-11-15 17:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:20 0:39 2.24 Yes
2026-11-15 17:57 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:20 0:37 2.31 Yes
2026-11-15 17:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 17:20 0:18 3.25 Yes
2026-11-15 17:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 17:20 0:16 2.61 Yes
2026-11-15 16:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 13:20 3:14 2.26 Yes
2026-11-15 16:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 13:20 3:12 2.30 Yes
2026-11-15 16:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 13:20 2:51 2.67 Yes
2026-11-15 16:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 13:20 2:49 2.61 Yes
2026-11-15 15:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 13:20 2:32 3.33 Yes
2026-11-15 15:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 13:20 2:30 2.32 Yes
2026-11-15 14:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 13:20 1:27 3.34 Yes
2026-11-15 14:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 13:20 1:25 2.15 Yes
2026-11-15 14:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 13:20 1:20 2.26 Yes
2026-11-15 14:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 13:20 1:18 2.16 Yes
2026-11-15 14:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 13:20 1:17 2.82 Yes
2026-11-15 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 13:20 1:15 2.82 Yes
2026-11-15 13:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 13:20 0:14 3.24 Yes
2026-11-15 13:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 13:20 0:12 2.26 Yes
2026-11-15 13:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 09:19 3:52 2.21 Yes
2026-11-15 13:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 09:19 3:49 2.61 Yes
2026-11-15 12:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 09:19 3:24 2.67 Yes
2026-11-15 12:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 09:19 3:22 2.79 Yes
2026-11-15 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 09:19 2:42 3.30 Yes
2026-11-15 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 09:19 2:40 2.43 Yes
2026-11-15 11:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 09:19 2:23 2.27 Yes
2026-11-15 11:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 09:19 2:22 2.20 Yes
2026-11-15 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 09:19 2:04 2.78 Yes
2026-11-15 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 09:19 2:02 2.79 Yes
2026-11-15 10:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 09:19 1:17 3.12 Yes
2026-11-15 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 09:19 1:15 2.25 Yes
2026-11-15 10:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 09:19 0:43 2.22 Yes
2026-11-15 10:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 09:19 0:41 2.33 Yes
2026-11-15 09:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 09:19 0:20 2.68 Yes
2026-11-15 09:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 09:19 0:18 3.03 Yes
2026-11-15 08:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 05:20 3:39 2.69 Yes
2026-11-15 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 05:20 3:38 2.29 Yes
2026-11-15 08:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 05:20 3:30 2.23 Yes
2026-11-15 08:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 05:20 3:28 2.30 Yes
2026-11-15 08:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 05:20 3:00 2.77 Yes
2026-11-15 08:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 05:20 2:58 3.07 Yes
2026-11-15 07:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 05:20 2:23 3.18 Yes
2026-11-15 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 05:20 2:21 2.33 Yes
2026-11-15 07:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 05:20 2:19 3.27 Yes
2026-11-15 07:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 05:20 2:17 2.25 Yes
2026-11-15 07:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 05:20 1:48 4.05 Yes
2026-11-15 07:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 05:20 1:46 2.88 Yes
2026-11-15 06:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 05:20 1:11 3.01 Yes
2026-11-15 06:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 05:20 1:10 2.47 Yes
2026-11-15 06:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 05:20 1:06 2.48 Yes
2026-11-15 06:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 05:20 1:04 2.28 Yes
2026-11-15 06:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-11-15 06:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 05:20 0:45 9.47 Yes
2026-11-15 05:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 01:19 3:58 2.26 Yes
2026-11-15 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 01:19 3:56 2.34 Yes
2026-11-15 04:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 01:19 3:08 3.11 Yes
2026-11-15 04:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 01:19 3:06 2.29 Yes
2026-11-15 04:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 01:19 2:57 2.67 Yes
2026-11-15 04:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 01:19 2:55 2.80 Yes
2026-11-15 04:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 01:19 2:42 2.29 Yes
2026-11-15 04:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 01:19 2:40 2.34 Yes
2026-11-15 03:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 01:19 1:50 2.63 Yes
2026-11-15 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 01:19 1:48 2.66 Yes
2026-11-15 02:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 01:19 1:20 3.32 Yes
2026-11-15 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 01:19 1:18 2.27 Yes
2026-11-15 02:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 01:19 1:03 2.57 Yes
2026-11-15 02:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 01:19 1:02 2.19 Yes
