URL Details: rsync://archlinux.thaller.ws/archlinux/
| URL: | rsync://archlinux.thaller.ws/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | thaller.ws |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 22:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 22:00 | 0:07 | 0.39 | Yes | |
| 2026-09-19 22:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 22:00 | 0:05 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-19 21:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 21:49 | 0:05 | 0.59 | Yes | |
| 2026-09-19 21:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 21:49 | 0:03 | 0.59 | Yes | |
| 2026-09-19 21:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 21:19 | 0:01 | 0.28 | Yes | |
| 2026-09-19 21:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 21:09 | 0:09 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-19 20:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 20:49 | 0:04 | 0.59 | Yes | |
| 2026-09-19 20:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 20:49 | 0:02 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-19 20:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 20:09 | 0:08 | 0.74 | Yes | |
| 2026-09-19 20:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 20:09 | 0:05 | 0.63 | Yes | |
| 2026-09-19 19:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 19:49 | 0:03 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-19 19:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 19:49 | 0:01 | 0.28 | Yes | |
| 2026-09-19 19:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 19:40 | 0:05 | 0.46 | Yes | |
| 2026-09-19 19:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 19:40 | 0:03 | 0.49 | Yes | |
| 2026-09-19 19:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 19:00 | 0:05 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-19 19:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 19:00 | 0:03 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-19 18:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 18:29 | 0:01 | 0.46 | Yes | |
| 2026-09-19 18:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 18:20 | 0:07 | 0.51 | Yes | |
| 2026-09-19 18:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 18:20 | 0:04 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-19 18:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 18:20 | 0:02 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-19 18:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 17:59 | 0:06 | 0.57 | Yes | |
| 2026-09-19 18:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 17:59 | 0:04 | 0.75 | Yes | |
| 2026-09-19 17:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 16:59 | 0:02 | 0.60 | Yes | |
| 2026-09-19 16:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 16:49 | 0:09 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-19 16:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 16:39 | 0:07 | 0.54 | Yes | |
| 2026-09-19 16:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 16:39 | 0:06 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-19 16:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 16:39 | 0:04 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-19 16:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 16:39 | 0:04 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-19 15:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 15:30 | 0:09 | 0.41 | Yes | |
| 2026-09-19 15:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 15:30 | 0:06 | 0.54 | Yes | |
| 2026-09-19 15:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 15:19 | 0:01 | 0.66 | Yes | |
| 2026-09-19 15:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 15:10 | 0:08 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-19 15:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 15:00 | 0:06 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-19 15:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 15:00 | 0:04 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-19 14:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 14:00 | 0:07 | 0.43 | Yes | |
| 2026-09-19 14:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 14:00 | 0:04 | 0.40 | Yes | |
| 2026-09-19 13:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 13:39 | 0:01 | 0.59 | Yes | |
| 2026-09-19 13:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 13:29 | 0:09 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-19 13:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 13:09 | 0:03 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-19 13:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 12:59 | 0:11 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-19 12:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 12:30 | 0:04 | 0.42 | Yes | |
| 2026-09-19 12:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 12:30 | 0:01 | 0.49 | Yes | |
| 2026-09-19 11:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 11:49 | 0:08 | 0.60 | Yes | |
| 2026-09-19 11:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 11:49 | 0:07 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-19 11:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 11:49 | 0:05 | 0.60 | Yes | |
| 2026-09-19 11:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 11:49 | 0:05 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-19 11:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 11:19 | 0:08 | 0.66 | Yes | |
| 2026-09-19 11:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 11:19 | 0:06 | 0.42 | Yes | |
| 2026-09-19 10:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 10:49 | 0:05 | 0.57 | Yes | |
| 2026-09-19 10:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 10:49 | 0:03 | 0.62 | Yes | |
| 2026-09-19 10:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 10:10 | 0:03 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-19 10:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 10:10 | 0:01 | 0.22 | Yes | |
| 2026-09-19 09:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 09:40 | 0:01 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-19 09:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 09:30 | 0:09 | 0.41 | Yes | |
| 2026-09-19 09:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 09:09 | 0:09 | 0.60 | Yes | |
| 2026-09-19 09:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 09:09 | 0:07 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-19 08:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 08:29 | 0:02 | 0.39 | Yes | |
| 2026-09-19 08:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 08:20 | 0:10 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-19 08:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 08:20 | 0:08 | 0.38 | Yes | |
| 2026-09-19 08:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 08:20 | 0:07 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-19 07:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 07:49 | 0:06 | 0.85 | Yes | |
| 2026-09-19 07:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 07:49 | 0:03 | 0.57 | Yes | |
| 2026-09-19 07:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 07:20 | 0:04 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-19 07:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 07:20 | 0:02 | 0.33 | Yes | |
| 2026-09-19 06:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 06:30 | 0:03 | 0.40 | Yes | |
| 2026-09-19 06:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 06:30 | 0:01 | 0.46 | Yes | |
| 2026-09-19 06:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 06:10 | 0:04 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-19 06:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 06:10 | 0:02 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-19 06:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 06:10 | 0:01 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-19 06:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 05:59 | 0:10 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-19 05:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 04:59 | 0:10 | 1.22 | Yes | |
| 2026-09-19 05:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 04:59 | 0:08 | 0.67 | Yes | |
| 2026-09-19 04:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 04:40 | 0:07 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-19 04:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 04:40 | 0:04 | 0.46 | Yes | |
| 2026-09-19 04:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 04:29 | 0:02 | 0.28 | Yes | |
| 2026-09-19 04:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 04:19 | 0:10 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-19 03:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 03:19 | 0:06 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-19 03:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 03:19 | 0:04 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-19 03:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 03:19 | 0:01 | 0.57 | Yes | |
| 2026-09-19 03:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 03:10 | 0:08 | 0.61 | Yes | |
| 2026-09-19 03:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 03:10 | 0:01 | 0.39 | Yes | |
| 2026-09-19 03:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 03:00 | 0:08 | 0.40 | Yes | |
| 2026-09-19 02:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 02:10 | 0:08 | 0.28 | Yes | |
| 2026-09-19 02:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 02:10 | 0:06 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-19 01:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 01:49 | 0:08 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-19 01:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 01:49 | 0:06 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-19 01:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 01:40 | 0:06 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-19 01:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-19 01:40 | 0:03 | 0.45 | Yes | |
| 2026-09-19 00:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-19 00:29 | 0:08 | 0.60 | Yes | |
| 2026-09-19 00:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-19 00:29 | 0:05 | 0.63 | Yes | |
| 2026-09-19 00:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-19 00:29 | 0:03 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-19 00:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-19 00:29 | 0:01 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-19 00:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-19 00:09 | 0:02 | 0.41 | Yes | |
| 2026-09-19 00:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 23:59 | 0:09 | 0.40 | Yes | |
| 2026-09-18 23:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 23:19 | 0:09 | 0.62 | Yes | |
| 2026-09-18 23:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 23:19 | 0:06 | 0.57 | Yes | |
| 2026-09-18 22:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 22:49 | 0:07 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 22:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 22:49 | 0:04 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-18 22:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 22:09 | 0:03 | 0.43 | Yes | |
| 2026-09-18 22:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 22:09 | 0:03 | 0.64 | Yes | |
| 2026-09-18 22:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 22:09 | 0:01 | 0.56 | Yes | |
| 2026-09-18 22:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 22:09 | 0:01 | 0.65 | Yes | |
| 2026-09-18 21:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 20:59 | 0:08 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-18 21:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 20:59 | 0:05 | 0.39 | Yes | |
| 2026-09-18 21:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 20:59 | 0:03 | 0.28 | Yes | |
| 2026-09-18 21:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 20:59 | 0:01 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-18 20:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 20:20 | 0:02 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-18 20:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 20:09 | 0:09 | 0.64 | Yes | |
| 2026-09-18 19:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 19:49 | 0:09 | 0.53 | Yes | |
| 2026-09-18 19:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 19:49 | 0:06 | 0.36 | Yes | |
| 2026-09-18 19:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 19:19 | 0:01 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-18 19:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 19:19 | 0:01 | 0.28 | Yes | |
| 2026-09-18 19:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 19:10 | 0:08 | 0.60 | Yes | |
| 2026-09-18 19:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 19:10 | 0:08 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 18:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 18:10 | 0:06 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-18 18:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 18:10 | 0:04 | 0.23 | Yes | |
| 2026-09-18 17:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 17:49 | 0:10 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-18 17:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 17:49 | 0:07 | 0.47 | Yes | |
| 2026-09-18 17:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 17:30 | 0:01 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-18 17:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 17:19 | 0:09 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-18 16:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 16:29 | 0:11 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-18 16:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 16:29 | 0:08 | 0.40 | Yes | |
| 2026-09-18 16:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 16:19 | 0:08 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 16:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 16:19 | 0:06 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-18 16:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 16:09 | 0:09 | 0.57 | Yes | |
| 2026-09-18 16:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 16:09 | 0:07 | 0.66 | Yes | |
| 2026-09-18 15:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 15:29 | 0:06 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-18 15:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 15:29 | 0:04 | 0.68 | Yes | |
| 2026-09-18 15:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 14:59 | 0:06 | 0.23 | Yes | |
| 2026-09-18 15:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 14:59 | 0:04 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-18 14:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 14:19 | 0:06 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-18 14:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 14:19 | 0:03 | 0.61 | Yes | |
| 2026-09-18 13:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 13:40 | 0:04 | 0.38 | Yes | |
| 2026-09-18 13:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 13:40 | 0:01 | 0.45 | Yes | |
| 2026-09-18 13:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 13:09 | 0:11 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 13:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 13:09 | 0:08 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-18 12:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 12:29 | 0:10 | 0.60 | Yes | |
| 2026-09-18 12:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 12:29 | 0:08 | 0.75 | Yes | |
| 2026-09-18 12:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 12:09 | 0:06 | 0.77 | Yes | |
| 2026-09-18 12:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 12:09 | 0:03 | 0.41 | Yes | |
| 2026-09-18 11:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 11:30 | 0:01 | 0.63 | Yes | |
| 2026-09-18 11:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 11:20 | 0:08 | 0.61 | Yes | |
| 2026-09-18 11:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 11:20 | 0:01 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 11:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 11:09 | 0:09 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 10:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 10:19 | 0:10 | 0.42 | Yes | |
| 2026-09-18 10:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 10:19 | 0:08 | 0.51 | Yes | |
| 2026-09-18 10:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 10:19 | 0:03 | 0.57 | Yes | |
| 2026-09-18 10:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 10:19 | 0:01 | 0.62 | Yes | |
| 2026-09-18 10:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 10:09 | 0:04 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-18 10:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 09:59 | 0:11 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 09:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 09:09 | 0:07 | 0.60 | Yes | |
| 2026-09-18 09:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 09:09 | 0:05 | 0.65 | Yes | |
| 2026-09-18 09:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 09:09 | 0:01 | 0.49 | Yes | |
| 2026-09-18 09:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 08:59 | 0:08 | 0.50 | Yes | |
| 2026-09-18 08:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 08:50 | 0:09 | 0.24 | Yes | |
| 2026-09-18 08:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 08:50 | 0:07 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-18 07:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 07:29 | 0:10 | 0.73 | Yes | |
| 2026-09-18 07:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 07:29 | 0:08 | 0.40 | Yes | |
| 2026-09-18 07:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 07:20 | 0:05 | 0.61 | Yes | |
| 2026-09-18 07:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 07:20 | 0:03 | 0.62 | Yes | |
| 2026-09-18 07:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 07:10 | 0:06 | 0.28 | Yes | |
| 2026-09-18 07:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 07:10 | 0:03 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-18 06:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 05:59 | 0:09 | 0.57 | Yes | |
| 2026-09-18 06:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 05:59 | 0:06 | 0.66 | Yes | |
| 2026-09-18 06:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 05:59 | 0:04 | 0.46 | Yes | |
| 2026-09-18 06:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 05:59 | 0:02 | 0.66 | Yes | |
| 2026-09-18 05:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 05:19 | 0:08 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 05:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 05:19 | 0:06 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 04:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 04:29 | 0:09 | 0.63 | Yes | |
| 2026-09-18 04:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 04:29 | 0:06 | 0.61 | Yes | |
| 2026-09-18 04:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 04:10 | 0:06 | 0.42 | Yes | |
| 2026-09-18 04:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 04:10 | 0:03 | 0.54 | Yes | |
| 2026-09-18 03:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 03:39 | 0:02 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-18 03:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 03:29 | 0:10 | 0.23 | Yes | |
| 2026-09-18 03:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 03:00 | 0:05 | 0.56 | Yes | |
| 2026-09-18 03:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 03:00 | 0:03 | 0.63 | Yes | |
| 2026-09-18 02:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 02:19 | 0:05 | 0.40 | Yes | |
| 2026-09-18 02:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 02:19 | 0:03 | 0.68 | Yes | |
| 2026-09-18 01:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 01:49 | 0:01 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-18 01:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 01:39 | 0:09 | 0.64 | Yes | |
| 2026-09-18 01:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 01:39 | 0:07 | 0.23 | Yes | |
| 2026-09-18 01:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 01:39 | 0:05 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-18 00:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-18 00:49 | 0:03 | 0.65 | Yes | |
| 2026-09-18 00:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-18 00:39 | 0:10 | 0.48 | Yes | |
| 2026-09-18 00:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-18 00:29 | 0:06 | 0.56 | Yes | |
| 2026-09-18 00:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-18 00:29 | 0:06 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-18 00:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-18 00:29 | 0:04 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-18 00:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-18 00:29 | 0:04 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-17 23:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 23:30 | 0:04 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-17 23:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 23:30 | 0:02 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-17 23:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 23:19 | 0:07 | 0.42 | Yes | |
| 2026-09-17 23:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 23:19 | 0:05 | 0.42 | Yes | |
| 2026-09-17 22:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 22:30 | 0:08 | 0.57 | Yes | |
| 2026-09-17 22:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 22:30 | 0:05 | 0.82 | Yes | |
| 2026-09-17 21:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 21:39 | 0:10 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-17 21:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 21:39 | 0:08 | 0.25 | Yes | |
| 2026-09-17 21:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 21:19 | 0:10 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-17 21:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 21:19 | 0:08 | 0.42 | Yes | |
| 2026-09-17 20:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 20:39 | 0:08 | 0.58 | Yes | |
| 2026-09-17 20:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 20:39 | 0:06 | 0.59 | Yes | |
| 2026-09-17 20:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 20:09 | 0:06 | 0.26 | Yes | |
| 2026-09-17 20:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 20:09 | 0:04 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-17 19:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 19:40 | 0:10 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-17 19:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 19:40 | 0:07 | 0.40 | Yes | |
| 2026-09-17 19:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 19:09 | 0:03 | 0.62 | Yes | |
| 2026-09-17 19:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 18:59 | 0:10 | 0.64 | Yes | |
| 2026-09-17 19:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 18:59 | 0:04 | 0.23 | Yes | |
| 2026-09-17 19:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 18:59 | 0:02 | 0.23 | Yes | |
| 2026-09-17 18:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 18:30 | 0:04 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-17 18:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 18:30 | 0:02 | 0.47 | Yes | |
| 2026-09-17 17:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-17 17:20 | 0:04 | 0.52 | Yes | |
| 2026-09-17 17:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-17 17:20 | 0:03 | 0.55 | Yes | |
| 2026-09-17 17:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-17 17:20 | 0:02 | 0.27 | Yes | |
| 2026-09-17 17:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-17 17:20 | 0:01 | 0.44 | Yes | |
| 2026-09-17 17:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-17 17:09 | 0:11 | 0.63 | Yes | |
| 2026-09-17 17:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-17 17:09 | 0:11 | 0.24 | Yes | |
